Resultados Desempenho Econômico e Financeiro 2007

A Spaipa apresentou excelentes resultados em 2007, especialmente em relação ao volume de vendas e participação de mercado. O EBITDA superou em 32,88% a meta estabelecida para o ano. Esses números tão expressivos são resultado do esforço e da dedicação de todos os colaboradores que fazem parte da Spaipa.

Houve crescimento significativo no volume de vendas em todas as categorias: Relatório Socioambiental

Uma das formas de medir o investimento de uma empresa em sua comunidade é através de seus tributos e encargos. Em 2007, a contribuição federal, estadual e municipal da Spaipa continuou sendo expressiva, bem como os encargos sociais.

Confira os números: Demonstrativo do Relatório Socioambiental de 2007
Base de Cálculo Valor (mil R$) Valor (mil R$)
Receita Líquida (RL) 1.125.656 946.471
Resultado Operacional (RO) 153.302 94.291
Folha de Pagamento Bruta (FPB) 94.075 82.956
Distribuição do Valor Adicionado (DVA) valor (mil R$) % sobre DVA valor (mil R$) % sobre DVA
Valor Adicionado a Distribuir 493.720 368.891
Governo 220.760 44,7% 160.589 43,5%
Colaboradores 111.697 22,6% 97.643 26,5%
Financiadores 30.938 6,3% 27.036 7,3%
Acionistas 106.665 21,6% 60.678 16,4%
Outros 23.660 4,8% 22.945 6,2%
INDICADORES SOCIAIS INTERNOS valor (mil R$) % sobre FPB % sobre RL valor (mil R$) % sobre FPB % sobre RL
Alimentação 6.880 7,31% 0,61% 5.597 6,75% 0,59%
Encargos sociais compulsórios 23.975 25,48% 2,13% 20.310 24,48% 2,15%
Previdência privada 2.692 2,86% 0,24% 2.556 3,08% 0,27%
Saúde 3.145 3,34% 0,28% 2.224 3,16% 0,28%
Segurança e Medicina no Trabalho 1.965 2,09% 0,17% 1.349 0,63% 0,14%
Educação e Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Capacitação e Desenvol. Profissional 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Creches ou auxílio-creche 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Participação nos lucros ou resultados 3.154 3,35% 0,28% 5.618 6,77% 0,59%
Outros 1.474 1,57% 0,13% 0 0,00% 0,00%
Total dos Indicadores Sociais Internos 43.285 46,01% 3,85% 38.054 45,87% 4,02%
Indicadores Sociais Externos valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL
Educação 98 0,06% 0,01% 65 0,04% 0,01%
Cultura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Saúde e Saneamento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Esporte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar 212 0,14% 0,02% 153 0,10% 0,02%
Outros 264 0,17% 0,02% 164 0,11% 0,02%
Total das Contribuições para a Sociedade 574 0,37% 0,05% 382 0,25% 0,04%
Tributos (excluídos encargos sociais) 220.760 144,00% 19,61% 160.589 104,75% 16,97%
Total dos Indicadores Sociais Externos 221.334 144,38% 19,66% 160.971 105,00% 17,01%
Indicadores Ambientais valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL
Relacionados com a operação da empresa 685 0,45% 0,06% 1.925 1,26% 0,20%
Em programas e/ou projetos externos 27 0,02% 0,00% 65 0,04% 0,01%
Total de Investimentos em Meio Ambiente 712 0,46% 0,06% 1.990 1,30% 0,21%
Indicadores do Corpo Funcional 2007 2006
Empregados ao final do período 2.969 2.235
Admissões durante o período 1.287 659
Empregados terceirizados 831 830
Empregados acima de 45 anos 135 116
Mulheres que trabalham na empresa 236 185
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 12,3% 11,0%
Negros que trabalham na empresa 477 285
% de cargos de chefia ocupados por negros - 1,9%